Обновлено 17.08.2010 09:08

Контроллеры «Sphinx» являются сетевыми.
Каждый контроллер принимает решение о разрешении либо запрете доступа самостоятельно, независимо от наличия связи с сервером системы, на основании базы ключей и режимов доступа, хранящейся в энергонезависимой памяти контроллера. Все зарегистрированные события также хранятся в энергонезависимой памяти контроллера Сфинкс. По показаниям встроенных часов реального времени регистрируется дата и время события. При наличии связи с сервером события автоматически передаются на сервер СКУД.
Основные настройки, определяют свойства подключенных датчиков, считывателей и исполнительных устройств, выполняются при помощи переключателей, расположенных на плате контроллера Сфинкс.
Текущие настройки, определяющие разграничения уровней доступа (определение ключей и режимов), осуществляются с помощью ПО (программного обеспечения) СКУД «Сфинкс».
| ЗАЩИТА ПО ЦЕПИ ПИТАНИЯ | Защита от перенапряжения, переполюсовки и перегрузок (самовосстанавливающийся предохранитель и сапрессор) |
| ЗАЩИТА ЛИНИИ СВЯЗИ RS485 | Полная гальваническая развязка (напряжение до 1 500 В) Встроенная двухуровневая грозозащита (ток подавления одиночного выброса - 15 000 А, периодической помехи - 10 А, ограничение входного напряжения - на уровне -7... +12 В) Самовосстанавливающиеся предохранители для защиты от перегрузок и замыканий в линии связи |
| ЗАЩИТА ВХОДНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ | От перенапряжения и переполюсовки (самовосстанавливающиеся предохранители и сапрессоры) |
| ЗАЩИТА ВЫХОДНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ | Гальваническая развязка линий управления (4 реле) Защита линий индикации и выходов общего назначения от перенапряжения, перегрузки и переполюсовки (самовосстанавливающийся предохранитель и сапрессор) |
| Модель: | R500D4 | E500D4 | R500 | E500 | R900I | E900I | |
| Управление устройствами: | 4 двери | турникет, 2 двери, шлагбаум или ворота | |||||
| Энергонезависимая память: | 7000 ключей 500 временных зон 40000 событий |
96000 ключей 30000 временных зон 400000 событий |
|||||
| Интерфейс связи: | RS485 | Ethernet | RS485 | Ethernet | RS485 | Ethernet | |
| Подключение считывателей: | До четырех с интерфейсом Wiegand-26 или Dallas Touch Memory | ||||||
| Температурный режим: | От 0 до +45°C | От -35 до +45°C | |||||
| Гарантия производителя: | 5 лет | ||||||
Основные характеристики
| Модель: | Sphinx R500D4 |
| Управление устройствами: | четыре двери |
| Энергонезависимая память: | 7000 ключей 500 временных зон 40000 событий 1 |
| Интерфейс связи: | RS485 |
| Интерфейс считывателей: | Wiegand-26, Dallas Touch Memory |
| Температурный режим: | От 0 до +45°C |
| Рекомендованная цена: | 9 180 руб. |
| Гарантия производителя: | 5 лет |
Основные характеристики
| Модель: | Sphinx E500D4 |
| Управление устройствами: | четыре двери |
| Энергонезависимая память: | 7000 ключей 500 временных зон 40000 событий 1 |
| Интерфейс связи: | Ethernet |
| Интерфейс считывателей: | Wiegand-26, Dallas Touch Memory |
| Температурный режим: | От 0 до +45°C |
| Рекомендованная цена: | 10 800 руб. |
| Гарантия производителя: | 5 лет |
Основные характеристики
| Модель: | Sphinx R500 |
| Управление устройствами: | турникет, две двери, шлагбаум или ворота |
| Энергонезависимая память: | 7000 ключей 500 временных зон 40000 событий 1 |
| Интерфейс связи: | RS485 |
| Интерфейс считывателей: | Wiegand-26, Dallas Touch Memory |
| Температурный режим: | От 0 до +45°C |
| Рекомендованная цена: | 8 370 руб. |
| Гарантия производителя: | 5 лет |
Основные характеристики
| Модель: | Sphinx E500 |
| Управление устройствами: | турникет, две двери, шлагбаум или ворота |
| Энергонезависимая память: | 7000 ключей 500 временных зон 40000 событий 1 |
| Интерфейс связи: | Ethernet |
| Интерфейс считывателей: | Wiegand-26, Dallas Touch Memory |
| Температурный режим: | От 0 до +45°C |
| Рекомендованная цена: | 9 855 руб. |
| Гарантия производителя: | 5 лет |
Контроллер «Sphinx-E500»: Описание и инструкция по эксплуатации SphinxE500.pdf
Основные характеристики
| Модель: | Sphinx R900I |
| Управление устройствами: | турникет, две двери, шлагбаум или ворота |
| Энергонезависимая память: | 96000 ключей 30000 временных зон 400000 событий 1 |
| Интерфейс связи: | RS485 |
| Интерфейс считывателей: | Wiegand-26, Dallas Touch Memory |
| Температурный режим: | От -35 до +45°C |
| Рекомендованная цена: | 11 070 руб. |
| Гарантия производителя: | 5 лет |
Контроллер «Sphinx-R900I»: Описание и инструкция по эксплуатации SphinxR900I.pdf
Основные характеристики
| Модель: | Sphinx E900I |
| Управление устройствами: | турникет, две двери, шлагбаум или ворота |
| Энергонезависимая память: | 96000 ключей 30000 временных зон 400000 событий 1 |
| Интерфейс связи: | Ethernet |
| Интерфейс считывателей: | Wiegand-26, Dallas Touch Memory |
| Температурный режим: | От -35 до +45°C |
| Рекомендованная цена: | 12 690 руб. |
| Гарантия производителя: | 5 лет |
Контроллер «Sphinx-E900I»: Описание и инструкция по эксплуатации SphinxE900I.pdf
Гигантский ассортимент аккумуляторов. аккумулятор для ноутбука acer aspire изготовление Япония. . Деловые Визы в Италию: срок оформления визы в италию. Визы в Азию и Европу. . Leather Bag FIELDSHEER . онлайн игры бесплатно. флеш игры. ролевые игры . Подробности, инсталлятор теплый пол дпепропетровск, пожалейте себя, обратитесь к кому-то другому . inglesina vittoria rose . детские товары карапуздетские товары . Детская кроватка Гандылян Анастасия . Детская кроватка Гандылян Ванечка . capella s 801 802 . коляска graco quattro tour deluxe